IL GIOCATORE FONDAMENTALE DEL GIRONE D'ANDATA DEL TROINA:ANDREA COMPAGNONE
IL GIOVANE PIU' IMPORTANTE DEL TROINA:MARCO PLUMARI
mercoledì 3 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | GIALLO BLU FC | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 57:25 | 32 | ||
2 | (2) | VILLAFRANCA | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 56:24 | 32 | ||
3 | (3) | TAORMINA | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 66:36 | 30 | ||
4 | (4) | SPAR CALCIO | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 52:27 | 25 | ||
5 | (6) | VIAGRANDE | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42:34 | 8 | ||
6 | (7) | SPORTING BATTIATI FC | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 39:35 | 4 | ||
7 | (5) | TRAPPITELLO | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 42:36 | 6 | ||
8 | (8) | TROINA | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 38:34 | 4 | ||
9 | (10) | S. GREGORIO | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 26:19 | 7 | ||
10 | (9) | CITTA DI ACIREALE | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 34:31 | 3 | ||
11 | (11) | LIMINA | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 36:41 | -5 | ||
12 | (13) | ATL. RIPOSTO | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 34:48 | -14 | ||
13 | (12) | INESSA | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 23:44 | -21 | ||
14 | (14) | AGIRA NISSORIA | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 23:52 | -29 | ||
15 | (15) | ACI S. ANTONIO | 21 | 29 | 5 | 7 | 17 | 22:51 | -29 | ||
16 | (16) | GHIBELLINA | 12 | 29 | 2 | 6 | 21 | 30:83 | -53 |
Nessun commento:
Posta un commento